Бухгалтерское обслуживание (базовый тариф) | ||||
Объем работ (количество первичных документов за месяц) | Общая система налогообложения | Упрощенная система налогообложения (доходы - расходы) | Упрощенная система налогообложения (доходы) | ЕНВД |
до 10 | 5000 | 3000 | 3000 | 3000 |
до 30 | 7500 | 5600 | 4200 | 4000 |
до 50 | 10500 | 8400 | 7000 | 6000 |
до 80 | 15400 | 12600 | 10500 | 10000 |
до 100 | 21000 | 16800 | 14000 | 12000 |
до 150 | 28000 | 22400 | 18900 | 15000 |
до 200 | 35000 | 28000 | 23800 | 20000 |
до 250 | 42000 | 33600 | 28700 | 25000 |
до 300 | 50000 | 40000 | 35000 | 30000 |
более 300 | по договоренности |
Вид оплат | Стоимость |
Доплата за одного работника, имеющего с Заказчиком заключенный трудовой или гражданско-правовой договор | |
- резидент РФ | 1000 руб. |
- нерезидент РФ | 1000 руб. |
- вахтовый метод, особый режим работы и другие категории, не входящие в предыдущие пункты | 1500 руб. |
Вид деятельности | |
- торговля/услуги | Базовый тариф(БТ) |
- общественное питание | + 20 % к БТ |
- строительство | + 20 % к БТ |
- производство | + 30 % к БТ |
- несколько вид деятельности | + 20 % к БТ |
Экспорт/импорт | + 30 % к БТ |
Обособленные подразделения/филиалы | + 20 за каждый филиал |
Договоры в валюте | + 15 % к БТ |
Операции с ЦБ, договоры лизинга, факторинга, доверительного управления | + 20 % к БТ |
Сделки с недвижимым имуществом | + 20 % к БТ |
Применение ПБУ 18/2 | + 20 % к БТ |
Управление расчетным счетом клиента через «Банк-клиент» до 20 платежей | 2000 руб. |
Подготовка первичных документов | |
Платежное поручение, счет-фактура, приходный/расходный кассовый ордер | 100 руб./документ |
Накладные | 200 руб./документ |
Дополнительные услуги
Вид услуг | Стоимость (руб) |
КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ УСЛУГИ | |
Устные консультации по ведению бухгалтерского и налогового учета, по подготовке и оформлению документов |
от 2000 руб./час |
Письменные консультации по ведению бухгалтерского и налогового учета, по подготовке и оформлении. документов |
от 2000 руб./час |
Сверка расчетов с контрагентами | от 500 руб. |
Разработка учетной политики | от 3000 руб. |
Разработка договора | от 3000 руб. |
Сверка расчетов с фондами | от 1000 руб./шт |
Сверка платежей с бюджетом | от 1000 руб. |
Получение извещения страхователя из ПФР, ФСС, ФМС | от 1000 руб./шт |
Получение уведомления на право применения УСНО | от 1000 руб. |
Получение выписки из ЕГРЮЛ | от 1000 руб. |
Получение свидетельства субъекта малого предпринимательства | от 2000 руб. |
Цены определяются на стадии разработки проекта в зависимости от сложности выполнения работ и используемых материалов.